براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار سه منطقه 5، 2 و 4 بالغ بر 35 درصد از کل قراردادهای اجاره عقده شده در تابستان امسال را به خود اختصاص داده اند.
براساس این گزارش در تابستان اجاره بهای ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از مرز 15 هزار تومان عبور کرده است این رقم به نشان می دهد متوسط اجاره یک واحد مسکونی 100 متری در شهر تهران طی تابستان امسال از مرز 1.5 میلیون تومان عبور کرده است یا به عبارت ساده تر هزینه اجاره یک آپارتمان مسکونی 100 متری در تهران سالانه 18 میلیون تومان خواهد بود معادل یک وام خرید مسکن.
براساس این گزارش گرانترین مناطق برای اجاره نشینی مربوط به مناطق یک تا سه شهرداری تهران بوده که برای یک آپارتمان 100 متری در این مناطق معادل 1.8 تا 2.1 میلیون تومان در ماه به ثبت رسیده است.
نکته قابل تامل انکه در حالی که منطقه 22 شهر تهران جذاب ترین منطقه برای خرید ملک در تابستان امسال بوده، کمترین میزان قرارداد اجاره در این منطقه به ثبت رسیده است. منطقه 22 تهران با متوسط اجاره بهای ماهیانه 10600 تومان برای هر متر مربع تنها یک درصد ار کل قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده است.
اجاره ماهانه یک آپارتمان 100متری | |||||
منطقه | تابستان 89 | تابستان 90 | تابستان 91 | تغییر سال 90 به 89 | تغییر سال 91 به 90 |
متوسط | 964 | 1100 | 1502 | %14 | %36 |
1 | 1,297 | 1476 | 2140 | %14 | %45 |
2 | 1,053 | 1282 | 1802 | %22 | %41 |
3 | 1,191 | 1475 | 2047 | %24 | %39 |
4 | 854 | 1019 | 1496 | %19 | %47 |
5 | 911 | 1146 | 1569 | %26 | %37 |
6 | 1,182 | 1315 | 1786 | %11 | %36 |
7 | 891 | 1101 | 1550 | %24 | %41 |
8 | 925 | 1074 | 1483 | %16 | %38 |
9 | 637 | 744 | 1039 | %17 | %40 |
10 | 689 | 788 | 1177 | %14 | %49 |
11 | 760 | 917 | 1235 | %21 | %35 |
12 | 649 | 818 | 1154 | %26 | %41 |
13 | 864 | 1012 | 1349 | %17 | %33 |
14 | 696 | 859 | 1225 | %23 | %43 |
15 | 558 | 634 | 976 | %14 | %54 |
16 | 602 | 700 | 978 | %16 | %40 |
17 | 500 | 619 | 845 | %24 | %36 |
18 | 462 | 551 | 785 | %19 | %42 |
19 | 497 | 552 | 730 | %11 | %32 |
20 | 496 | 560 | 739 | %13 | %32 |
21 | 672 | 755 | 1080 | %12 | %43 |
22 | 671 | 768 | 1064 | %14 | %38 |
منبع: مرکزآمار / ارقام: هزارتومان |