به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد سال ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۰.۳۰۱.۰۰۰ | ۶.۸۴۲.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۷.۲۰۱.۰۰۰ | ۳.۷۳۷.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۷۲.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۵.۲۳۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۶۵۷.۵۰۰ | ۳.۷۷۰.۰۰۰ |
قیمت طلا
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۴۷۲.۳۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۲۹۶.۴۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۴۳۹.۳۷۸ |
مثقال طلا | ۱۰.۷۱۸.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۵۶ دلار و ۴۵ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۵۶ دلار و ۴۵ سنت است.