به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، قیمت سکه امامی امروز پنج شنبه ۲۹ دی سال ۱۴۰۱ به ۲۳ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۴ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش قیمت به ۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۳.۶۴۵.۰۰۰ | ۴.۴۰۷.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۲.۱۹۶.۰۰۰ | ۲.۹۵۴.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۸۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۴.۷۸۶.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۳۰.۰۰۰ |
قیمت طلا
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۰۴۴.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۷۲۷.۶۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۱۸۴.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۸.۸۶۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۰۸ دلار و ۶۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۰۸ دلار و ۶۲ سنت است.