به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه چهاردهم دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۰ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۸۰۱ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۰.۲۶۹.۰۰۰ | ۲.۸۷۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۹.۱۰۸.۰۰۰ | ۱.۶۹۷.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۳.۱۹۵.۰۰۰ |
ربع سکه | ۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۴۷.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۷.۰۰۰ |
قیمت طلا
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۸۰۱.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۴۰۱.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۷۷۶.۲۸۸ |
مثقال طلا | ۷.۸۰۰.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۶۱ دلار و ۱۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۶۱ دلار و ۱۰ سنت است.