براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 5 سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | اقدسیه، خیابان موحد دانش | 310 | 1 | 1 | 140.000.000 |
2 | شهرک غرب، خیابان طاهر خانی | 138 | 10 | 4 | 67.391.000 |
3 | شیخ بهایی شمالی، خیایان کولیوند | 85 | 4 | 2 | 82.352.000.000 |
4 | شمس آباد، میدان بهشتی | 73 | 1 | 6 | 40.000.000 |
5 | شهران، بلوار کوهسار | 109 | 5 | 6 | 38.530.000 |
6 | فاطمی، خیابان کاج | 75 | 2 | 6 | 45.000.000 |
7 | نظام آباجنوبی، روبروی تیزاژه | 60 | 1 | 3 | 24.000.000 |
8 | نارمک، خیابان دردشت،میدان یکم | 65 | 2 | 6 | 33.846.000 |
9 | هاشمی، بین استاد معین و سعیدی | 65 | 3 | 6 | 19.220.000 |
10 | قصر الدشت، خیابان مرتضوی | 54 | 1 | 4 | 24.074.000 |
11 | وحدت اسلامی، میدان شاپور | 62 | 2 | 4 | 13.000.000 |
12 | هفده شهریو جنوبی، خیابان مظاهری | 60 | 4 | 6 | 18.500.000 |
13 | پیروزی، خیابان درودیان | 72 | 1 | 1 | 22.222.000 |
14 | نبرد جنوبی، خیابان آقاجانلو | 99 | 1 | 1 | 23.232.000 |
15 | خاوران، خیابان احمد قاری | 42 | 1 | 0 | 18.800.000 |
16 | علی آباد، خیابان زلف خانی | 112 | 2 | 3 | 12.500.000 |
17 | وصفنار، خیابان مسجد | 66 | 2 | 1 | 16.666.000 |
18 | شادآباد، خیابان هفده شهریور | 80 | 1 | 3 |
13.000.000 |
19 | دولت خواه جنوبی خیابان بهلولی | 95 | 7 | 3 | 13.000.000 |
20 | شهید رجایی، جنب معاینه فنی | 24 | 2 | 2 | 22.000.000 |
21 | احمداباد، خیابان ولیعصر شمالی | 85 | 4 | 1 | 13.450.000 |
22 | شهرک راه اهن، خیابان هوانیروز | 135 | 2 | 1 | 47.000.000 |