قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۷.۵۰۰.۰۰۰ _۲۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
۲۲.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
۲۸.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
۱۸.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
۱۸.۱۵۰.۰۰۰_ ۱۶.۴۸۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
۳۲.۲۸۰.۰۰۰ _ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
10.750.000 _ 9.750.000 |
Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
۱۲.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۵۸۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۹.۸۰۰.۰۰۰ _ ۷.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
۸.۶۸۰.۰۰۰ _۸.۲۵۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۷.۳۸۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۵۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
۷.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
۶.۵۵۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
۶.۱۵۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰_ ۵.۴۵۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۵۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
۴.۳۵۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
۳.۷۵۰.۰۰۰ _ ۳.۰۵۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
۷.۳۵۰.۰۰۰_ ۷.۲۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
۸.۲۰۰.۰۰۰ _ ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۶.۷۵۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
۱۱.۲۰۰.۰۰۰_ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
۶.۹۵۰.۰۰۰_ ۶.۳۵۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
۶.۰۵۰.۰۰۰_ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
۶.۱۵۰.۰۰۰_ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
موجود نیست | Honor ۸C ۳۲ GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۸۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰_ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۴.۸۵۰.۰۰۰ _ ۴.۳۸۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۸۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰_ ۴.۱۵۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
3.550.000 _ 3.050.000 |
Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
53.900.000 _ 38.900.000 |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
۴۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳۴.۶۵۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
۳۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone XR ۶۴ GB |
۲۴.۸۸۰.۰۰۰_ ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
19.450.000 _ 16.850.000 |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
موجود نیست | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۱۹.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۲۵۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
۹.۰۰۰.۰۰۰ | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
۱۴.۳۰۰.۰۰۰_۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
۷.۷۰۰.۰۰۰_ ۶.۸۵۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
۶.۷۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
۵.۸۰۰.۰۰۰_ ۵.۱۸۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰_ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
۵.۶۸۰.۰۰۰ | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰ _۵.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۶.۲۵۰.۰۰۰_ ۴.۲۵۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
۲.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۸۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W۱۰ LMX۱۳۰IM ۳۲ GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ | K۵۰ LM-X۵۲۰EMW ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
17.200.000 |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
۳۱.۲۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
موجود نیست |
GLX Z1 16 GB |