آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) |
قیمت فروش (تومان) |
محله بلوار فردوس، خیابان اعتماد غربی | 88 | 6 | 2,244,000,000 |
محله بلوار فردوس، خیابان رامین جنوبی | 125 | 15 | 2,500,000,000 |
محله بلوار فردوس، غرب بلوار آسیا | 140 | 4 | 2,800,000,000 |
محله بلوار فردوس، خیابان بهار | 129 | 22 | 2,838,000,000 |
محله بلوار فردوس، خیابان ارم | 145 | 5 | 3,000,000,000 |
محله بلوار فردوس، خیابان ورزی شمالی | 140 | 10 | 3,360,000,000 |
محله بلوار فردوس، خیابان پروانه جنوبی | 150 | 1 | 3,750,000,000 |
جدول/ قیمت خرید مسکن در منطقه بلوار فردوس
باشگاه خبرنگاران نوشت: لیست آپارتمان های مسکونی فروشی در منطقه بلوار فردوس تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.