جمعه ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ساعت :

جدول لیگ برتر در پایان هفته هجدهم

در پایان هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال علی رغم تساوی مقابل ذوب آهن صدرنشین ماند و پرسپولیس با توقف برابر سپاهان و با توجه به شکست سایپا به رده چهارم صعود کرد.

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 استقلال 18 9 8 1 28 15 13 35
2 استقلال خوزستان 18 9 6 3 19 8 11 33
3 ذوب آهن 18 8 7 3 22 10 12 31
4 پرسپولیس 18 8 6 4 27 20 7 30
5 سایپا 18 9 3 6 18 14 4 30
6 صبای قم 18 7 7 4 18 15 3 28
7 تراکتورسازی 18 6 9 3 18 12 6 27
8 نفت تهران 18 6 7 5 20 17 3 25
9 گسترش فولاد 18 6 7 5 16 13 3 25
10 سپاهان 18 5 10 3 18 16 2 25
11 پدیده مشهد 18 5 6 7 18 25 -7 21
12 ملوان 18 4 7 7 12 16 -4 19
13 فولاد خوزستان 18 4 5 9 14 24 -10 17
14 سیاه جامگان 18 4 3 11 12 20 -8 15
15 راه آهن 18 2 7 9 14 23 -9 13
16 استقلال اهواز 18 1 4 13 9 35 -26 7

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
اشتراک گذاری خبر:
ارسال نظرات
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰