گارانتی | قیمت(تومان) | برند(مدل) |
ASUS | ||
شرکت آوات+طلایی لوتوس | 2,920,000 | Asus-VivoBook-S550-Touch-i5-6-1T-2G |
شرکت آواژنگ+طلایی لوتوس | 2,710,000 | Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G |
شرکت آوات+طلایی لوتوس | 2,150,000 | Asus-VivoBook-S550-Touch-i3-6-1T-2G |
شرکت امرتات+طلایی لوتوس | 2,800,000 | Asus-Zenbook-UX21E-i5-4-128-Win7 |
شرکت سازگار+طلایی لوتوس | 2,540,000 | Asus-Xseries-X450CC-i7-6-1T-2G |
شرکت آواژنگ+طلایی لوتوس | 2,420,000 | Asus-Xseries-X450CC-i7-4-750-2G |
شرکت آوات+طلایی لوتوس | 2,130,000 | Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8 |
شرکت آوات+طلایی لوتوس | 1,900,000 | Asus-Sseries-S300-i3-4-500 |
شرکت آواژنگ+طلایی لوتوس | 1,630,000 | Asus-VivoBook-S200-Touch-i3-4-500-Win8 |
شرکت سازگار+طلایی لوتوس | 1,550,000 | Asus-Xseries-X501A-i3-4-500 |
شرکت سازگار+طلایی لوتوس | 1,550,000 | Asus-Xseries-X401A-i3-4-500 |
SONY VAIO | ||
طلایی شرکت لوتوس | 3,440,000 | Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | 4,500,000 | Sony-Vaio-SVE17-125-2Plus-i7-16-1T-2G-Win8-BLURW |
طلایی شرکت لوتوس | 4,290,000 | SONY-VAIO-SVF-15-A17-CDB-i7-8-1T-2G-Win8-BLURW-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | 4,400,000 | Sony-Vaio-SVE17-125-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-BLU |
طلایی شرکت لوتوس | 4,140,000 | Sony-Vaio-SVE17-125-CDB-i7-8-1T-2G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | 4,050,000 | Sony-Vaio-SVE17-13-DCX-i7-6-500-2G-Win8-BLU |
طلایی شرکت لوتوس | 4,090,000 | Sony-Vaio-SVD11-223-i5-6-128-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | 3,630,000 | Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | 3,150,000 | Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | 2,600,000 | Sony-SVT-13-134-i3-4-500-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | 2,580,000 | SONY-VAIO-SVF-15-216-i3-4-500-Win8-Touch |
طلایی شرکت لوتوس | 2,080,000 | SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 |
ACER | ||
شرکت سازگار 2 سال+طلایی لوتوس | 1,980,000 | Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G |
شرکت سازگار+طلایی لوتوس | 1,420,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i3-4-500-1G |
شرکت الماس+طلایی لوتوس | 1,270,000 | Acer-Aspire-E1-531G- B960-4-750-1G |
شرکت الماس+طلایی لوتوس | 1,520,000 | Acer-Eseries-E1-570-i3-4-750-2G |
شرکت سازگار+طلایی لوتوس | 1,900,000 | Acer-Aspire-E1-570-i5-6-1T-2G |
شرکت الماس+طلایی لوتوس | 870,000 | Acer-Vseries-V5-571-AMD3070-2-320-512MB |
IBM LENOVO | ||
شرکت سازگار+طلایی لوتوس | 2,500,000 | IBM-Lenovo-Zseries-Z500-i7-6-1T-2G |
شرکت الماس+طلایی لوتوس | 3,500,000 | Lenovo-Y510-i7-8-1T-2G |
شرکت الماس+طلایی لوتوس | 1,530,000 | IBM-Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i3-4-500-1G |
شرکت الماس+طلایی لوتوس | 1,240,000 | IBM-Lenovo-Bseries-B590-2020-4-500-1G |
شرکت سازگار+طلایی لوتوس | 1,700,000 | Lenovo-Essential-G500-i5-4-500-1G |
MSI | ||
ماتریکس+طلایی لوتوس | 10,040,000 | MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN8 |
ماتریکس+طلایی لوتوس | 6,255,000 | MSI-GS70-i7-16-1T-2GB-WIN8 |
ماتریکس+طلایی لوتوس | 2,130,000 | MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7 |
APPLE MACBOOK | ||
طلایی شرکت لوتوس | 3,550,000 | Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac |
طلایی شرکت لوتوس | 3,050,000 | Apple-MacBookAir-Series-MD223-i5-4-64-Mac |
طلایی شرکت لوتوس | 6,170,000 | Apple-MacBookPro-series-ME664-i7-8-256-Mac |
طلایی شرکت لوتوس | 4,500,000 | Apple-MacBookPro-series-ME662-i5-8-256-Mac |
طلایی شرکت لوتوس | 3,550,000 | Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac |
طلایی شرکت لوتوس | 4,160,000 | Apple-MacBookAir-Series-MD761-i5-4-256-Mac |
طلایی شرکت لوتوس | 3,550,000 | Apple-MacBookAir-Series-MD760-i5-4-128-Mac |
طلایی شرکت لوتوس | 3,730,000 | Apple-MacBookAir-Series-MD712-i5-4-256-Mac |
طلایی شرکت لوتوس | 3,220,000 | Apple-MacBookAir-Series-MD711-i5-4-128-Mac |
طلایی شرکت لوتوس | 3,050,000 | Apple-MacBookAir-Series-MD223-i5-4-64-Mac |
HP | ||
طلایی شرکت لوتوس | 1,900,000 | HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G |
طلایی شرکت لوتوس | 2,380,000 | HP-Pavilion-G6-2312-i7-6-750-2G |
طلایی شرکت لوتوس | 1,780,000 | HP-Pavilion-DM1-4100-E450-4-500-2G-WIN7 |
طلایی شرکت لوتوس | 2,680,000 | HP-Pavilion-15e055-i7-8-750-2G-WIN8 |
طلایی شرکت لوتوس | 1,940,000 | HP-ProBook-450-i5-4-750-2G |
طلایی شرکت لوتوس | 1,980,000 | HP-ProBook-450-i5-6-750-2G |
طلایی شرکت لوتوس | 2,560,000 | HP-ProBook-4540-i7-8-1T-2G |
طلایی شرکت لوتوس | 1,555,000 | HP-ProBook-4540s-i3-4-500-1G |
DELL | ||
طلایی شرکت لوتوس | 2,960,000 | DELL-XPSL502-i7-8-750-2GB |
طلایی شرکت لوتوس | 1,740,000 | DELL-4050-i5-4-750-1G |
طلایی شرکت لوتوس | 2,510,000 | Dell- 5521-i7-4-750-2G |
طلایی شرکت لوتوس | 2,950,000 | DELL-XPSL502-i7-4-1T-2G |
طلایی شرکت لوتوس | 2,270,000 | Dell- 3521-i7-8-750-2GB-Win7 |
طلایی شرکت لوتوس | 2,395,000 | Dell -3521-i7-8-1T-2G-Win8 |
طلایی شرکت لوتوس | 1,900,000 | Dell -3521-i5-4-1T-2G |
طلایی شرکت لوتوس | 1,760,000 | Dell -5521-i5-4-500-1G-W8 |
طلایی شرکت لوتوس | 1,580,000 | Dell -3521-i3-4-500-1G |
طلایی شرکت لوتوس | 1,940,000 | Dell -5521-i5-4-750-2G |
طلایی شرکت لوتوس | 1,740,000 | Dell -3521-i5-4-500-1G |
طلایی شرکت لوتوس | 2,600,000 | DELL-5521-i7-8-1T-2G |
طلایی شرکت لوتوس | 1,660,000 | DELL-5110-i5-4-500-1G |
طلایی شرکت لوتوس | 2,050,000 | DELL-5110-i7-8-750-1G |
جدول/ قیمت انواع لپ تاپ در بازار
منبع: مشرق